| 板块 | 日 | 5日 | 1月 | 成分股异动 |
|---|
| 美股 11 大板块 + 半导体 |
|---|
| 可选消费 XLY | +1.78% | +1.95% | +1.99% | AMZN +5.0% TSLA +3.8% LOW -0.7% |
| 半导体 SMH | +1.61% | -7.20% | -7.98% | LRCX +3.1% MU +3.0% INTC +2.4% |
| 科技 XLK | +1.36% | -5.30% | -4.56% | PLTR +4.4% MU +3.0% INTC +2.4% |
| 原材料 XLB | +0.06% | +3.05% | +2.49% | CTVA -1.8% NUE +1.7% SHW -1.1% |
| 通信服务 XLC | -0.21% | -1.22% | -4.06% | TMUS -1.9% VZ -1.4% GOOGL +1.1% |
| 必需消费 XLP | -0.47% | +3.32% | +6.46% | PM -2.0% PEP +1.6% MO -1.4% |
| 医疗保健 XLV | -0.60% | +2.13% | +3.93% | AMGN -1.8% MRK -1.6% TMO -1.5% |
| 能源 XLE | -0.64% | +2.71% | +8.55% | VLO -2.6% WMB -1.3% MPC -0.9% |
| 工业 XLI | -0.64% | -1.46% | -1.94% | DE -2.3% GEV -1.4% RTX -0.9% |
| 金融 XLF | -0.83% | +0.02% | -1.50% | SCHW -2.6% WFC -2.5% C -2.1% |
| 房地产 XLRE | -1.16% | -0.60% | -2.16% | CBRE -1.7% DLR -1.7% CCI -1.5% |
| 公用事业 XLU | -2.01% | -0.65% | +1.72% | CEG -3.0% EXC -2.5% D -2.1% |
| 黄金 / 贵金属 |
|---|
| 白银ETF SLV | +0.06% | -5.17% | -13.57% | |
| 黄金期货 GC=F | -0.50% | -0.73% | -5.11% | |
| 黄金ETF GLD | -0.61% | -0.64% | -4.69% | |
| 金矿股ETF GDX | -1.41% | -2.33% | -8.43% | GOLD -3.0% GFI -2.5% WPM -1.6% |
| 各国 / 地区 ETF |
|---|
| 韩国 EWY | +4.08% | -7.95% | -17.22% | |
| 台湾 EWT | +0.94% | -6.13% | -7.25% | TSM +1.8% |
| 新兴市场 EEM | +0.73% | -4.29% | -8.02% | TSM +1.8% PDD +0.5% BABA -0.5% |
| 巴西 EWZ | +0.24% | -3.70% | +10.14% | PBR -1.7% VALE +0.4% NU -0.3% |
| 日本 EWJ | +0.12% | -2.39% | -3.03% | |
| 中概互联 KWEB | -0.53% | -1.90% | -3.57% | TCEHY -0.9% JD -0.8% NTES -0.6% |
| 印度 INDA | -0.55% | +2.24% | -2.27% | HDB -3.2% IBN -1.7% INFY -0.3% |
| 中国大盘 FXI | -0.92% | -1.79% | -3.95% | JD -0.8% BABA -0.5% BIDU -0.5% |
| 欧洲 VGK | -0.99% | +0.71% | -3.15% | NVO -1.1% SAP +0.8% ASML +0.3% |
| 德国 EWG | -1.27% | +0.20% | -3.66% | SAP +0.8% |
| 英国 EWU | -1.40% | +1.37% | -0.73% | SHEL -1.7% HSBC -1.7% BP -1.5% |